Bộ chuyển đổi điện áp 220V AC sang 380V AC
Giảm chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành
Việc thay thế các giải pháp máy biến áp chuyên dụng truyền thống giúp tiết kiệm hơn 60% chi phí đầu tư ban đầu. Ví dụ, một bộ biến tần 5kW điều khiển động cơ ba pha giúp giảm đáng kể chi phí so với việc sử dụng đường dây điện chuyên dụng. Trong quá trình vận hành lâu dài, điện áp ổn định giúp giảm tỷ lệ hỏng hóc thiết bị, kéo dài tuổi thọ của các linh kiện quan trọng như động cơ và bộ điều khiển, đồng thời giảm chi phí bảo trì và thay thế.
Thích ứng thiết bị xuyên biên giới và mở rộng thị trường
Giải quyết các vấn đề tương thích cho thiết bị 60Hz (ví dụ: máy công cụ nhập khẩu từ Thái Lan hoặc Nhật Bản) hoạt động trên lưới điện 50Hz. Một nghiên cứu điển hình về việc điều chỉnh thiết bị nhập khẩu của một tập đoàn đa quốc gia cho thấy bộ chuyển đổi này cho phép vận hành liền mạch mà không gặp sự cố liên quan đến tần số, hỗ trợ công ty mở rộng thị trường quốc tế.

Thông số sản phẩm
| Người mẫu | BZT-40KW | ||
| Chế độ cô lập | Máy biến áp tần số thấp | ||
| Đầu vào AC | Điện áp định mức đầu vào (Vac) | Một pha 220V | |
|
| Dải điện áp định mức đầu vào | Tùy chọn 110/120/220/230/240V/380V/415V/440V/480Vac | |
|
| Dòng điện định mức đầu vào (A) | 182A | |
| Đầu ra AC | Công suất đầu ra định mức | 40KW | |
|
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn | |
|
| Các giai đoạn | Ba pha, 4 dây | |
|
| Điện áp định mức đầu ra | 380VAC ±3% | |
|
| Phạm vi điện áp đầu ra | 220/380/400/415/440/480Vac tùy chọn | |
|
| Dòng điện định mức đầu ra | 60,6A (dòng điện pha) | |
|
| Tần số đầu ra | 50Hz/60Hz±0,05Hz | |
|
| Hệ số công suất (PF) | 1 | |
|
| Khả năng quá tải | 150%, 10 giây | |
|
| Hiệu quả | >90% | |
|
| Tỷ lệ méo dạng sóng (THD) |
| |
|
| Năng động Phản ứng (0 đến 100% trọng tải) | 5%,≤50ms | |
|
| Trưng bày | Màn hình LCD | |
|
| Chế độ chạy | Làm việc liên tục | |
|
| Tính chất cách điện | 2000Vac, 1 phút | |
| Chức năng bảo vệ | Sự bảo vệ | Đầu vào thấp áp, quá áp, đầu ra quá dòng, đoản mạch, quá nhiệt, v.v. | |
|
| Phương pháp làm mát | Làm mát bằng quạt | |
|
| Bảo vệ ngắn mạch | KHÔNG phục hồi tự động, cần phải khởi động lại máy | |
| Môi trường làm việc | Nhiệt độ môi trường | -15~+55℃ | |
|
| Sử dụng độ ẩm môi trường | 0~90%,Không ngưng tụ | |
|
| Tiếng ồn (1 mét) | ≤50dB | |
|
| Mức độ bảo vệ | IP20 (trong nhà) | |
|
| Sử dụng độ cao (m) | ≤2000 | |
| Kích thước (mm) | 700x700x1480mm | ||
※Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của người dùng.



